
Von den 21 Sektionen der ISPA-WORLD waren dieses Jahr 20 Sektionen mit insgesamt 137 Spielern vertreten. Ein so international besetztes Turnier gab es schon lange nicht mehr. Dies versprach einen spannenden Verlauf, den ihr hier anschauen könnt.
Der neue Weltmeister 2014 heißt:
Hans-Jürgen Neubert
Herzlichen Glückwunsch!!!
Finale
Wir freuen uns für die Weltmeisterteams
Hagen International (Mannschaft) und B + B (Mixed)
Hagen International (Mannschaft) und B + B (Mixed)
sowie für die EinzelweltmeisterInnen Ina Hoffmann (Damen),
Rosi Körper (Seniorinnen) und Bernd Eisenkolb (Senioren).
Serie |
Seriensieger
Einzel
|
Tagessieger
Einzel
|
Gesamt
Einzel
|
Gesamt
Mixed
|
Gesamt
Mannschaft
|
1 | Serie 1 | Serie 1-3 | Serie 1 | Serie 1 | Serie 1 |
2 | Serie 2 | Serie 1-2 | Serie 1-2 | Serie 1-2 | |
3 | Serie 3 | Serie 1-3 | Serie 1-3 | Serie 1-3 | |
4 | Serie 4 | Serie 4-6 | Serie 1-4 | Serie 1-4 | Serie 1-4 |
5 | Serie 5 | Serie 1-5 | Serie 1-5 | Serie 1-5 | |
6 | Serie 6 | Serie 1-6 | Serie 1-6 | Serie 1-6 | |
7 | Serie 7 | Serie 7-9 | Serie 1-7 | Serie 1-7 | Serie 1-7 |
8 | Serie 8 | Serie 1-8 | Serie 1-8 | Serie 1-8 | |
9 | Serie 9 | Serie 1-9 | Serie 1-9 | Serie 1-9 | |
10 | Serie 10 | Serie 10-12 | Serie 1-10 | Serie 1-10 | Serie 1-10 |
11 | Serie 11 | Serie 1-11 | Serie 1-11 | Serie 1-11 | |
12 | Serie 12 | Serie 1-12 | Serie 1-12 | Serie 1-12 | |
13 | Serie 13 | Serie 13-15 | Serie 1-13 | ||
14 | Serie 14 | Serie 1-14 | |||
15 | Serie 15 | Serie 1-15 |
Nationenwertung
Deutschland ist Weltmeister!!! Herzlichen Glückwunsch!!!
Wir gratulieren auch dem zweitplatzierten polnischen Team sowie den Canadiern auf Platz 3.